P20EE = SCR NOx katalizör verimliliği düşük
Yani AdBlue sistemi çalışıyor ama egzozu yeterince temizleyemiyor.
Bu arıza, P20E8’e göre daha pahalıya patlama ihtimali olan bir koddur çünkü çoğu zaman iş katalizöre kadar gider.
💰 P20EE MASRAF TABLOSU (2026)
🔧 1. BASİT SENARYO (En iyi ihtimal)
| İşlem | Açıklama | Fiyat |
|---|---|---|
| Arıza tespiti + reset | ECU kontrol | 300 – 800 TL |
| AdBlue dolum + kaliteli sıvı | Kalitesiz sıvı sorunu | 500 – 1.500 TL |
| Uzun yol rejenerasyon | Sistem temizleme | 0 – 500 TL |
| Toplam | 500 – 2.000 TL |
👉 Bazen sadece kalitesiz AdBlue yüzünden çıkar
🔧 2. ORTA SEVİYE (En yaygın)
| Parça | Açıklama | Fiyat |
|---|---|---|
| NOx sensörü | Yanlış ölçüm | 5.000 – 12.000 TL |
| AdBlue enjektörü | Yetersiz püskürtme | 2.000 – 4.000 TL |
| Sistem temizliği | Kristal temizliği | 1.000 – 2.000 TL |
| İşçilik | 1.500 – 3.000 TL | |
| Toplam | 8.000 – 18.000 TL |
👉 En sık görülen senaryo
👉 %60 ihtimal burada çözülür
🔧 3. AĞIR SENARYO (Kritik)
| Parça | Açıklama | Fiyat |
|---|---|---|
| SCR katalizör | Verim düşmüş | 15.000 – 35.000 TL |
| NOx sensörü (ek) | Genelde birlikte değişir | 5.000 – 10.000 TL |
| İşçilik | 2.000 – 4.000 TL | |
| Toplam | 20.000 – 45.000 TL |
👉 P20EE’nin en korkulan hali
👉 Genelde uzun süre ihmal edilen araçlarda çıkar
📊 GENEL ÖZET
| Senaryo | Masraf |
|---|---|
| Hafif | 500 – 2.000 TL |
| Orta | 8.000 – 18.000 TL |
| Ağır | 20.000 – 45.000 TL |
⚠️ P20EE İLE P20E8 FARKI
- P20E8 → Basınç sorunu (mekanik)
- P20EE → Temizleme başarısız (kimyasal / katalizör)
👉 Yani:
- P20E8 = pompa / enjektör
- P20EE = katalizör / sensör
🚨 KRİTİK GERÇEK
P20EE arızasında ustaların yaptığı en büyük hata:
❌ Direkt katalizör değişmek
✔ Önce NOx sensörü test edilmeli
Çünkü:
👉 Sensör bozuksa sistem yanlış ölçer
👉 Sağlam katalizör bile arızalı gibi görünür
💡 MASRAFI DÜŞÜRME TAKTİĞİ
Ustaya şunu sor:
- “NOx sensörü canlı değerleri ölçüldü mü?”
- “SCR verim testi yapıldı mı?”
Eğer bunlar yapılmadan:
👉 “Katalizör değişecek” deniyorsa dikkat et